培养箱是可精确控制温度和湿度,能够为生物培养测试提供恒温恒湿等复杂的环境模似条件,是用于微生物培养,物体的物理性能试验等实验的重要设备,且具有精准的温度、湿度控制功能,还可为农业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。以下是托普仪器为您提供的31款培养箱价格、图片、型号、功能信息等。
产品名称 | 产品型号 | 产品容积(L) | 产品图片 | 产品功能 | 产品价格 |
光照培养箱GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 150 | 大屏幕液晶屏程序控制,蓝色背光,便于夜间查看。直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度。可设置1~99个时段随意自动转换功能。程序控制光照度三级可调。 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,可选配LED生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ | 点击询价 | |
GTOP-268Y | 268 | ||||
GTOP-310Y | 310 | ||||
GTOP-500Y | 500 | ||||
GTOP-1000Y | 1000 | ||||
光照培养箱TP-G系列 | TP-G420C(侧光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了。 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁。 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳。抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用。 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化。 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:10~50℃(光照开启时)0~50℃(光照关闭时) 温度波动度:≤±0.5℃ 温度分辨率;0.1℃ 光照级数:0~100%(5%~100%可按1%进行调节) 光照度:0~22000Lux无极调节(更高光照可定制) 光照方式:三面环绕光源 | ||
TP-G420G(顶置光源) | 420 | ||||
TP-G1000C(侧光源) | 1000 | ||||
TP-G1000G(顶置光源) | 1000 | ||||
人工培养箱RTOP-Y系列 | RTOP-268Y | 268 | 大屏幕液晶屏程序控制直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度;可设置0~99个时段;程序控制光照度三级可调LED灯;可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH 湿度波动度:±7%RH 偏差:±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310 | ||||
RTOP-500Y | 500 | ||||
RTOP-1000Y | 1000 | ||||
人工培养箱TP-R系列 | TP-R420C(侧光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:0~50℃(光照关闭时) 10~50℃(光照开启时) 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 控湿范围:50~95%RH(10℃以下湿度不控制) 湿度波动度:≤±5%RH 光照范围:0~22000lux无极调节(更高光照可订制) | ||
TP-R420G(顶置光源) | 420 | ||||
TP-R1000C(侧光源) | 1000 | ||||
TP-R1000G(顶置光源) | 1000 | ||||
生化培养箱 | SPX-150 | 150 | 大屏幕液晶显示,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。时段控制99段编程。直观显示北京时间,时段剩余时间,箱内温湿度及室外温度(选配)。可设置内胆保护温度。 控温范围:0℃~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度不均匀度:≤1℃ | ||
SPX-260 | 260 | ||||
SPX-300 | 300 | ||||
SPX-500 | 500 | ||||
SPX-1000 | 1000 | ||||
霉菌培养箱 | MJX-150 | 150 | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。时段控制99段编程。可设置内胆保护温度。 | ||
MJX-260 | 260 | ||||
MJX-300 | 300 | ||||
MJX-1000 | 1000 | ||||
恒温恒湿培养箱 | HWX-150 | 150 | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。时段控制99段编程。可设置内胆保护温度。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 湿度调节范围:50~95%RH 湿度波动度:±7%RH | ||
HWS-260 | 260 | ||||
HWS-300 | 300 | ||||
HWS-500 | 500 | ||||
HWS-1000 | 1000 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:澳门单双中特
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼