人工气候培养箱是一款具有光照,温湿度调控的功能,并可以模拟人工气候环境的仪器设备,是一个理想的人工气候实验环境,还可用于植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。该仪器主要应用于生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门。 以下托普仪器为您提供的8款人工气候培养箱价格、图片、型号、功能信息等。
产品名称 | 产品型号 | 产品容积(L) | 产品图片 | 产品功能 | 产品价格 |
人工气候培养箱(RTOP-Y系列) | RTOP-268Y | 268 | 大屏幕液晶屏程序控制直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度;可设置0~99个时段;程序控制光照度三级可调LED灯;可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH 湿度波动度:±7%RH 偏差:±5%RH | 点击询价 | |
RTOP-310Y | 310 | ||||
RTOP-500Y | 500 | ||||
RTOP-1000Y | 1000 | ||||
人工气候培养箱(TP-R系列) | TP-R420C(侧光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD显示大屏,带电容触摸功能,全新的大屏和交互体验方式,操作更便捷,显示内容更有条理、更清晰明了 内胆采用镜面不锈钢材质,大圆角设计,外观美观,易清洁 内置全开口式钢化玻璃门,观察视野大三面LED光照,照度强弱可无级调节,光照均匀外部超声波加湿,控湿效果佳抽拉式网架,高度可根据用户实际情况进行调节,方便易用 系统功能升级,全新交互设计,操作更加人性化 可联网,可远程进行查看和管理数据 控温范围:0~50℃(光照关闭时) 10~50℃(光照开启时) 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 控湿范围:50~95%RH(10℃以下湿度不控制) 湿度波动度:≤±5%RH 光照范围:0~22000lux无极调节(更高光照可订制) | ||
TP-R420G(顶置光源) | 420 | ||||
TP-R1000C(侧光源) | 1000 | ||||
TP-R1000G(顶置光源) | 1000 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:澳门单双中特
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼