本页面展示的是我司2022年各类培养箱报价,包括光照培养箱、人工气候箱、恒温恒湿培养箱、生化培养箱和霉菌培养箱。
培养箱类型 | 型号 | 容积 | 外型尺寸 | 备注 | 市场价 |
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶屏程序控制,中文指导操作流程,操作简单,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。 直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温度及室外温度。 可设置1~99个时段随意自动转换功能。 程序控制光照度三级可调。 可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品。 具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,可选配LED生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ | 9600 | ||
268L | 580*630*1755 | 11600 | |||
310L | 580*630*1895 | 13000 | |||
400L | 610*708*1865 | 14600 | |||
GTOP-500Y | 500L | 705*825*1971 | 16000 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 28800 | |||
268L | 580*630*1755 | 大屏幕液晶屏程序控制,中文指导操作流程,操作简单, 控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。 直观显示北京时间,时段剩余时间,光照等级,箱内温 度及室外温度。 可设置0~99个时段随意自动转换功能。 程序控制光照度三级可调LED灯。 可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切 断电源,保护测试样品。 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 控湿范围:50%~95%RH 湿度波动度:±7%RH 偏差:±5%RH | 14000 | ||
310L | 580*630*1895 | 15500 | |||
400L | 610*708*1865 | 17000 | |||
RTOP-500Y | 500L | 705*825*1971 | 18800 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 31800 | |||
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。 程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。 时段控制99段编程。直观显示北京时间,时段剩余时间, 箱内温湿度及室外温度(选配)。可设置内胆保护温度 控温范围:0℃~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度不均匀度:≤1℃ | 7200 | ||
260L | 580*630*1755 | 8500 | |||
300L | 580*630*1895 | 9600 | |||
SPX-400 | 400L | 610*708*1865 | 12000 | ||
SPX-500 | 500L | 705*760*1710 | 13500 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 22000 | |||
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。 程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。 时段控制99段编程。直观显示北京时间,时段剩余时间,箱内温湿度及室外温度(选配)。可设置内胆保护温度 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 湿度调节范围:50~95%RH 湿度波动度:±7%RH | 8600 | ||
260L | 580*630*1755 | 13000 | |||
300L | 580*630*1895 | 14500 | |||
400L | 610*708*1865 | 16000 | |||
HWS-500 | 500L | 705*760*1710 | 17800 | ||
1000L | 1230*708*1865 | 30800 | |||
150L | 525*540*1580 | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。 程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。 时段控制99段编程。直观显示北京时间,时段剩余时间,箱内温湿度及室外温度(选配)。可设置内胆保护温度 控温范围:0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度不均匀度:±1.0℃ 消毒紫外线灯 | 8600 | ||
MJX-260 | 260L | 580*630*1755 | 13000 | ||
300L | 580*630*1895 | 14500 | |||
1000L | 1230*708*1865 | 30800 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:澳门单双中特
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼